Talle | Busto | Bajo Busto |
---|---|---|
85 | 85 | 74 |
90 | 90 | 78 |
95 | 95 | 82 |
100 | 100 | 86 |
105 | 105 | 90 |
110 | 110 | 94 |
115 | 115 | 98 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cadera |
---|---|
1 | 85 |
2 | 90 |
3 | 100 |
4 | 110 |
5 | 120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Pierna |
---|---|---|
1 | 60 | 50 |
2 | 66 | 55 |
3 | 72 | 60 |
4 | 78 | 65 |
5 | 84 | 70 |